Категории
-
-
-
UNF, резьбовой штуцер с наружной резьбой, американского стандарта, 10Y
-
UNF, резьбовой поворотный штуцер американского производства, 20Y
-
UNF, резьбовой поворотный штуцер американского стандарта, 90°, 20Y9
-
UNF, резьбовой поворотный штуцер американского производства, угол поворота 135°, 20Y4
-
Нарезной соединительный фитинг с американской конической резьбой NPTF, 1NY
-
NPTF, коническая трубная резьба, поворотный штуцер на 90°, 2NY9
-
NPTF, коническая трубная резьба, поворотный штуцер на 135°, 2NY4
-
90° BSPT, резьбовой поворотный штуцер с конической резьбой 2TY9
-
135° BSPT, резьбовой поворотный штуцер с конической резьбой, 2TY4
-
-
-
Свяжитесь с нами
Служба поддержки:
Корпоративная электронная почта:
UNF, резьбовой поворотный штуцер американского производства, 20Y
Компания обладает мощным научно-исследовательским потенциалом в области разработки новых гидравлических систем, гидравлических клапанов и гидравлической арматуры, что позволяет ей самостоятельно осуществлять геодезические и картографические работы, создание конструкторской документации и изготовление изделий по индивидуальным заказам, при этом компания имеет выдающиеся преимущества в механической обработке прецизионных деталей.
Ключевые слова:
Changhe Гидравлика
Подробности продукта
| Кодовое название Номер детали |
Резьба ПОТЫ |
Размер | L1 (мм) | L (мм) | |||||
| Т | Т большой диаметр | Номинальный внутренний диаметр | Дюйм (имперская система) | Обозначение ТОЧКА | D1 (мм) | D2 (мм) | |||
| 20Y-04 | 7/16 дюйма × 20 UNF | 11.07 | DN6 | 1/4 дюйма | 04 | 15 | 10 | 9 | 48 |
| 20Y-06-04 | 9/16 дюйма × 18 UNF | 14.25 | DN6 | 1/4 дюйма | 04 | 15 | 10 | 10 | 48 |
| 20Y-06 | 9/16 дюйма × 18 UNF | 14.25 | DN10 | 3/8 дюйма | 06 | 20 | 14 | 10 | 48 |
| 20Y-08-06 | 3/4 дюйма × 16 UNF | 19.01 | DN10 | 3/8 дюйма | 06 | 20 | 14 | 11 | 51 |
| 20Y-06-08 | 9/16 дюйма × 18 UNF | 14.25 | DN12 | 1/2 дюйма | 08 | 24 | 18 | 10 | 51 |
| 20Y-08 | 3/4 дюйма × 16 UNF | 19.01 | DN12 | 1/2 дюйма | 08 | 24 | 18 | 11 | 51 |
| 20Y-12-08 | 1-1/16 дюйма × 12 UNF | 26.94 | DN12 | 1/2 дюйма | 08 | 24 | 18 | 15 | 55 |
| 20Y-16-08 | 1-5/16 дюйма × 12 UNF | 33.29 | DN12 | 1/2 дюйма | 08 | 24 | 18 | 15 | 60 |
| 20Y-12 | 1-1/16 дюйма × 12 UNF | 26.94 | DN20 | 3/4 дюйма | 12 | 29 | 24 | 15 | 55 |
| 20Y-16-12 | 1-5/16 дюйма × 12 UNF | 33.29 | DN20 | 3/4 дюйма | 12 | 29 | 24 | 15 | 60 |
| 20Y-16 | 1-5/16 дюйма × 12 UNF | 33.29 | DN25 | 1 дюйм | 16 | 39 | 31 | 15 | 65 |
| 20Y-20-16 | 1-5/8 дюйма × 12 UNF | 41.22 | DN25 | 1 дюйм | 16 | 39 | 31 | 15 | 66 |
| 20Y-20 | 1-5/8 дюйма × 12 UNF | 41.22 | DN32 | 1-1/4 дюйма | 20 | 46 | 38 | 15 | 68 |
| 20Y-32-20 | 2-1/2 дюйма × 12 UNF | 63.45 | DN32 | 1-1/4 дюйма | 20 | 46 | 38 | 15 | 80 |
Предыдущая страница:
Следующая страница:
Запрос о продукте
*Пожалуйста, оставьте свой номер телефона, и мы свяжемся с вами в течение 24 часов!
Сопутствующие товары